
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYPOL - 302 | 2081 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | SYPOL - 301 | 8145 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYPOL - 300 | 9432 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYPOL - 299 | 5078 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYPOL - 298 | 7507 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYPOL - 297 | 4008 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYPOL - 296 | 5219 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYPOL - 295 | 3427 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SYPOL - 294 | 9403 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYPOL - 293 | 5237 |
