
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | OG12 - 914 | 7006 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | OG12 - 913 | 8270 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG12 - 912 | 6502 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG12 - 911 | 6754 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG12 - 910 | 3176 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG12 - 909 | 2738 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG12 - 908 | 9076 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG12 - 907 | 1263 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | OG12 - 906 | 9535 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG12 - 905 | 9475 |
